1
/
of
1
Stairs Diesel
2011-14 Ford 6.7L New Garrett Turbo. F-250, F-350, F-450 841824-5001S
2011-14 Ford 6.7L New Garrett Turbo. F-250, F-350, F-450 841824-5001S
Regular price
$2,766.12 CAD
Regular price
Sale price
$2,766.12 CAD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
New OE Garrett Turbo. 2011-2014 Ford 6.7L PowerStroke F-250, F-350 & F-450
Will not fit Cab & Chassis trucks.
Required install kit AP0221
TURBO IS NEW BUT CORE CHARGE OF 500.00 APPLIES. CORE CHARGE REFUNDED UPON RECEIPT OF TURBO CORE
Alternate Part Numbers:
| 001571035 | 014TC23579000 | 014TC25001000 |
| 014TC25001100 | 1571035 | 170-025-1308 |
| 170-025-1897 | 1700251308 | 1700251897 |
| 2T-231 | 2T231 | 785700-0001 |
| 785700-5001 | 785700-9001 | 7857000001 |
| 7857005001 | 7857009001 | 795655-0001 |
| 795655-0002 | 795655-0003 | 795655-0004 |
| 795655-0005 | 795655-0006 | 795655-0007 |
| 795655-0008 | 795655-0014 | 795655-0015 |
| 795655-0016 | 795655-0017 | 795655-0018 |
| 795655-0019 | 795655-0020 | 795655-5001 |
| 795655-5002 | 795655-5003 | 795655-5004 |
| 795655-5005 | 795655-5006 | 795655-5007 |
| 795655-5008 | 795655-5014 | 795655-5015 |
| 795655-5016 | 795655-5017 | 795655-5018 |
| 795655-5019 | 795655-5020 | 795655-5020S |
| 795655-9001 | 795655-9002 | 795655-9003 |
| 795655-9004 | 795655-9005 | 795655-9006 |
| 795655-9007 | 795655-9008 | 795655-9014 |
| 795655-9015 | 795655-9016 | 795655-9017 |
| 795655-9018 | 795655-9019 | 795655-9020S |
| 7956550001 | 7956550002 | 7956550003 |
| 7956550004 | 7956550005 | 7956550006 |
| 7956550007 | 7956550008 | 7956550014 |
| 7956550015 | 7956550016 | 7956550017 |
| 7956550018 | 7956550019 | 7956550020 |
| 7956555001 | 7956555002 | 7956555003 |
| 7956555004 | 7956555005 | 7956555006 |
| 7956555007 | 7956555008 | 7956555014 |
| 7956555015 | 7956555016 | 7956555017 |
| 7956555018 | 7956555019 | 7956555020 |
| 7956555020S | 7956559001 | 7956559002 |
| 7956559003 | 7956559004 | 7956559005 |
| 7956559006 | 7956559007 | 7956559008 |
| 7956559014 | 7956559015 | 7956559016 |
| 7956559017 | 7956559018 | 7956559019 |
| 7956559020S | 829-973-8102 | 8299738102 |
| 851824-0001 | 851824-5001 | 851824-5001S |
| 851824-9001 | 851824-9001S | 8518240001 |
| 8518245001 | 8518245001S | 8518249001 |
| 8518249001S | A8670102R | BC3Q-9G438-AC |
| BC3Q-9G438-AD | BC3Q-9G438-AE | BC3Q-9G438-AF |
| BC3Q-9G438-AG | BC3Q-9G438-AH | BC3Q-9G438-AJ |
| BC3Q-9G438-AK | BC3Q-9G438-AL | BC3Q-9G438-AM |
| BC3Q9G438AC | BC3Q9G438AD | BC3Q9G438AE |
| BC3Q9G438AF | BC3Q9G438AG | BC3Q9G438AH |
| BC3Q9G438AJ | BC3Q9G438AK | BC3Q9G438AL |
| BC3Q9G438AM | BC3Z-6K682-A | BC3Z-6K682-AFC |
| BC3Z-6K682-C | BC3Z-6K682-EA | BC3Z6K682A |
| BC3Z6K682AFC | BC3Z6K682C | BC3Z6K682EA |
| D1027 | G2MZ-6K682-ARM | G2MZ6K682ARM |
| GAR22 | NTC-5-RM | NTC5RM |
| RMG2MJ-9G438-AB | RMG2MJ9G438AB | T2031N |
| TUR0267202R |
Share
